Aumento en Asignaciones: Cuánto se cobra en octubre 2024
Asignación Universal por Hijo (AUH)
En octubre, la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $87.790. Este monto se complementa con la Tarjeta Alimentar, la Ayuda Escolar y el Plan 1000 Días, que recientemente también tuvieron una actualización. Recordamos que del total de la AUH, se liquidará el 80%, equivalente a $70.231, y el restante 20% se pagará una vez que se presente la Libreta.
Tarjeta Alimentar

Categoría | Monto a cobrar en octubre 2024 |
---|---|
Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) | $52.250 |
Familias con un hijo | $52.250 |
Familias con dos hijos | $81.936 |
Familias con tres o más hijos | $108.062 |
Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y otras asignaciones
Las asignaciones de ANSES varían según el ingreso familiar y también tendrían una actualización en octubre 2024. Según anticiparon, los montos quedarán de la siguiente forma:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Maternidad | Sin tope de IGF | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta |
Nacimiento | $51.168 | $51.168 | $51.168 | $51.168 | $51.168 |
Adopción | $305.653 | $305.653 | $305.653 | $305.653 | $305.653 |
Matrimonio | $78.618 | $78.618 | $78.618 | $78.618 | $78.618 |
Prenatal | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 |
IGF entre $679.718,01 y $906.877 | $29.007 | $29.007 | $58.878 | $77.893 | $77.893 |
IGF entre $906.877,01 y $1.150.029 | $17.504 | $17.504 | $52.345 | $70.393 | $70.393 |
IGF entre $1.150.029,01 y $3.599.468 | $9.234 | $9.234 | $27.055 | $35.775 | $35.775 |
Hijo | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 |
IGF entre $679.718,01 y $906.877 | $29.007 | $29.007 | $58.878 | $77.893 | $77.893 |
IGF entre $906.877,01 y $1.150.029 | $17.504 | $17.504 | $52.345 | $70.393 | $70.393 |
IGF entre $1.150.029,01 y $3.599.468 | $9.234 | $9.234 | $27.055 | $35.775 | $35.775 |
Hijo con Discapacidad | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 | IGF hasta $679.718 |
IGF hasta $679.718 | $142.935 | $142.935 | $214.198 | $255.517 | $285.517 |
IGF entre $679.718,01 y $906.877 | $101.116 | $101.116 | $137.877 | $206.620 | $275.405 |
IGF desde $906.877,01 | $83.817 | $83.817 | $132.750 | $198.601 | $198.601 |
Ayuda Escolar Anual | IGF hasta $3.599.468 | $116.932 | $116.932 | $116.932 | $116.932 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | Sin tope de IGF | $116.932 | $116.932 | $116.932 | $116.932 |
Cuánto cobra en total la AUH en octubre 2024

Con el nuevo aumento, los montos de la AUH a cobrar en octubre más la Tarjeta Alimentar son los siguientes:
Cantidad de hijos | Asignación AUH | Tarjeta Alimentar | Total a cobrar |
---|---|---|---|
1 hijo | $70.231 | $52.250 | $122.481 |
2 hijos | $140.462 | $81.936 | $222.398 |
3 hijos | $210.693 | $108.062 | $318.755 |
Ayuda Escolar Anual
Un aspecto destacado de los aumentos es la Ayuda Escolar Anual, este mes pasará 116.932 pesos por hijo. La Ayuda Escolar 2024 es aplicable a beneficiarios de AUH y SUAF con hijos de hasta 17 años y escolarizados, depositándose automáticamente junto con la asignación universal.
Fechas de Cobro en octubre 2024
A continuación, las fechas de cobro para AUH y SUAF en octubre, según la terminación del número de documento:
DNI Terminados en | Fecha |
---|---|
0 | martes 8 de octubre de 2024 |
1 | miércoles 9 de octubre de 2024 |
2 | jueves 10 de octubre de 2024 |
3 | lunes 14 de octubre de 2024 |
4 | martes 15 de octubre de 2024 |
5 | miércoles 16 de octubre de 2024 |
6 | jueves 17 de octubre de 2024 |
7 | viernes 18 de octubre de 2024 |
8 | lunes 21 de octubre de 2024 |
9 | martes 22 de octubre de 2024 |
Aumento y Bono para Jubilados y Pensionados en octubre 2024

Además del aumento en las asignaciones, se ha confirmado un aumento por decreto del 4,2% y un bono de $70 mil para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). De esta forma el haber mínimo llegará a $314.320 en octubre.
Fuente: InfoZona
ARCHIVO NOTICENTRO: INFORMACIÓN ÚTIL
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Villaguay: Horarios y más
Plan especial para deudas de tasas y contribuciones municipales
Datos del Censo 2022: La ciudad de Villaguay cuenta con 41.753 personas
Lista de recomendaciones comerciales de Noticias Villaguay
Horarios de los museos de Villaguay: Histórico y «Tierra de Mihuanes»
Nueva modalidad de turnos del Hospital Santa Rosa de Villaguay
Novedades en el estacionamiento medido: Incorporaciones y multas